top of page

Imágenes seleccionadas
![]() Render interior de diaRender realizado con Blender Render. | ![]() Render interior nocheRender realizado con Blender Render. | ![]() Visualización exteriorBiblioteca Majek. Proyecto de rehabilitación de antiguo parking. |
---|---|---|
![]() Biblioteca MajekSección fugada de la biblioteca. | ![]() Vista interior Biblioteca MajekVisualización realizada con SketchUp y Adobe Photoshop. | ![]() alzado biblio majek acuarela |
![]() Cartel proyecto de ocioProyecto urbanístico de ocio centrado en la sostenibilidad. | ![]() Interior proyecto ocio | ![]() Concepto Pop-Up HotelVisualización exterior conceptual. |
![]() Proyecto urban farming | ![]() Planta + SecciónPlanta a mano alzada de proyecto urbano. | ![]() Proyecto urbanoVista de pájaro de eje urbano de usos. |
![]() Ampliación RodovreEmplazamiento proyecto ampliación | ![]() Ampliación Rodovre | ![]() Ampliación Rodovre noche |
![]() Vista exterior proyecto Rodovre | ![]() Ampliación RodovreMaqueta de madera del proyecto de ampliación de Rodovre. | ![]() Proyecto eje urbanoMaqueta de madera con eje urbano de usos. |
![]() Ampliación RodovreAxonometría explotada edificio de juzgados y oficinas. | ![]() Poblenou IEmplazamiento 3D Poblenou | ![]() Poblenou IIPlanta zona comunitaria y acceso a las viviendas. |
![]() Poblenou IIMaqueta emplazamiento Poblenou. | ![]() Detalles constructivosDetalles de proyecto de invernadero con muros cortina. |
bottom of page